| Päivämäärä | Nro | Aihe | Vastuukouluttaja(t) | Huom. |
|---|---|---|---|---|
| 14.1.2026 | 1 | Kalustotuntemus, solmut, kellupumppu, jne. | 5033, 5034, 5026, 5002 | |
| 21.1.2026 | 2 | Letkukalusto ja letkujen käsittely | 5033, 5002, 5026, 5034 | |
| 28.1.2026 | 3 | Selvitykset (perusselvitys, työjohtoselvitys, jne.) | 5024, 5033, 5002 | |
| 4.2.2026 | 4 | EA (ensiapu) | 5033, 5024 | |
| 11.2.2026 | 5 | Savusukellus (OT) sekä paineilmalaitteet (OT/HT) | 5002, 5024 | Oppitunti |
| 18.2.2026 | 6 | Palopostikalusto ja vesiasemat | 5033 | |
| 25.2.2026 | - | Talviloma - EI HARJOITUKSIA | - | Ei harjoituksia |
| 4.3.2026 | 7 | Tieliikennepelastaminen | 5033 | |
| 11.3.2026 | 8 | Viestiliikenne | 5033 | |
| 18.3.2026 | 9 | Tilanneharjoitus | 5033 | |
| 24.3.2026 | 10 | Rakennuspalo, selvitysmallit + Alkusammutustiedustelu | 5033 | Tiistai, sammutusosaston harjoituksissa mukana |
| 25.3.2026 | 11 | Alkusammutus (käsisammuttimet ja sammutuspeite) | 5002, 5033 | |
| 1.4.2026 | 12 | Pumput ja pienkoneet | 5033 | |
| 8.4.2026 | 13 | Liikunta | 5033 | |
| 15.4.2026 | 14 | Tieto- ja taitokilpailu | 5033, 5024 | |
| 22.4.2026 | 15 | Solmut ja kalustonostot | 5033 | |
| 29.4.2026 | 16 | Tutustumispäivä | 5033 | |
| 6.5.2026 | 17 | EA (ensiapu) | 5033, 5024 | |
| 13.5.2026 | 18 | Tilanneharjoitus | 5033 | |
| 20.5.2026 | 19 | Vesipelastus ja lisänä tikkaat | 5033 | |
| 27.5.2026 | 20 | Päättäjäiset | 5033, 5024 | |
|
Harjoitusten aiheet saattavat muuttua lyhyelläkin varoitusajalla. |
||||
| Syyskauden 2026 harjoitukset alkavat keskiviikkona 12.8.2026 klo 18.00 | ||||
| Muita tapahtumia: | ||||
|
Talvileiri, Padasjoki 26.2. - 1.3.2026 |
||||
Kouluttajat (Ilmoitathan poissaoloista soittamalla tai tekstiviestillä!):
Pasi Aittokumpu (pasi.aittokumpu(at)nokianvpk.fi) 040 7092 754
Harjoitukset kestävät 1-2 tuntia ja alkavat tasan kello 18!
